Lọai phương tiện | Ôtô khám và chữa mắt lưu động |
Nhãn hiệu, số lọai của phương tiện | SAMCO - BE4 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 |
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 11770 x 2490 x 3640 |
Chiều dải cơ sở (mm) | 6000 |
Vệt bánh xe trước/ sau (mm) | 2040 / 1840 |
Vệt bánh xe sau phía ngòai (mm) | 2196 |
Chiều dài đầu xe (mm) | 2500 |
Chiều dài đuôi xe (mm) | 3270 |
Khỏang sáng gầm xe (mm) | 260 |
Góc thóat trước / sau (độ) | 12/ 10 |
Trọng lượng bản thân (Kg) | 13880 |
Phân bố trọng lượng bản thân trên từng trục xe (Kg) | 4880/ 9000 |
Số người cho phép chở kể cả người lái (người) | 02 |
Trọng lượng tòan bộ thiết kế (Kg) | 14000 |
Phân bố trọng lượng tòan bộ trên từng trục xe (Kg) | 5000/ 9000 |
Tốc độ cực đại của xe (km/h) | 108 |
Độ dốc lớn nhất xe vượt được (%) | 44.7 |
Góc ổn định tĩnh ngang của xe (độ) | 41.58 |
Bán kính quay vòng (m) | 9.2 |
Lọai động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
Dung tích xy lanh (cm3) | 7961 |
Tỷ số nén | 18:1 |
Đường kính xylanh x hành trình pistong | 114 x 130 |
Công suất lớn nhất/ số vòng quay (Kw/rpm) | 184/ 2500 |
Momen xoắn lớn nhất/ số vòng quay (N.m/rpm) | 745/ 1500 |
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp |
Vị trí bố trí động cơ trên khung xe | phía sau |
Ắc quy | 12V, 120 Ah x 2 bình |
Máy phát điện | 24V, 120 A |
Động cơ khởi động | 24 V |
Máy điều hòa | Carrier - 3 cái |
Camera | 1 cái |
Tủ lạnh | 1 cái |
Máy phát | 1 cái |
Hãy quyết định ngay và liên hệ với chúng tôi để có báo giá tốt nhất: CÔNG TY CP TM DV AN SƯƠNG Website : www.otoansuong.vn Gmail : anhototai@gmail.com Hotline : 0933 770 688 - 0908.541.699 " Rất hân hạnh được phục vụ quý khách " |