KIỂU ĐỘNG CƠ | CUMMINS L340 | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 13000 | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 25000 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 3650 + 1350 | |
Góc xoay nhỏ nhất | mm | 8 | |
Chiều (dài x rộng x cao) tổng thể | mm | 8980 x 2490 x 3700 | |
Góc khởi hành | o | 32 | |
Góc tiếp cận | o | 36 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 240 | |
Số người cho phép trên cabin | Người | 2 | |
Tốc độ tối đa | Km/h | 80 | |
Lốp | 11.00-20 | ||
Bánh lái dẫn hướng | Trợ lực thủy lực | ||
ĐỘNG CƠ VA THIẾT BỊ TRỘN BÊ TÔNG ĐẶC BIỆT | |||
Động cơ | Kiểu động cơ | Diesel L340- 30 , 4 kỳ tăng áp 6 xilanh thẳng hàng | |
Dung tích xilanh | cm3 | 8.900 | |
Bán kính x hành trình | mm | 114 x 135 | |
Công suất | Kw/HP/r min | 250/340/2200 Kw(HP)/vòng/phút | |
Momen xoắn cực đại | N.m | 1175N.m (114.8kg.m) at 1500 Rpm | |
Mức tiêu hao nhiên liệu | L/100Km | 29 | |
Hệ thống thùng trộn | Sức nâng | CBM | 12.7 |
Tốc độ quay của bồn trộn | r/min | 0~18 | |
Thùng nhiên liệu | lít | 200 | |
Dung lượng trộn | cm3 | 8 | |
Tốc độ nạp vào lớn nhất | m3/min | >=3 | |
Tốc độ xả | m3/min | >=2 | |
Tốc độ trộn | rpm | 16~18 | |
Hệ thống thủy lực | Mô tơ | Rexroth Đức | |
Bơm | Rexroth Đức | ||
Bộ tản nhiệt | |||
Bộ giảm tốc | Rexroth Đức | ||
Cung cấp nước | Kiểu | Thùng nước khí nén | |
Dung tích két nước | Lít | 350 |
Hãy quyết định ngay và liên hệ với chúng tôi để có báo giá tốt nhất:
CÔNG TY CP TM DV AN SƯƠNG
Website : https://otoansuong.vn/
Gmail : anhototai@gmail.com
Hotline : 0933 770 688 - 0908.541.699
" Rất hân hạnh được phục vụ quý khách "
THÔNG TIN SHOWROOM
THÔNG TIN NGÂN HÀNG
Số tài khoản: 202 1100 287 007 Tại Ngân Hàng Quân Đội
Số tài khoản: 3151 0000 802 194 Tại Nh Tm Cp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Phú Nhuận (Bidv )
Điện thoại : 18002017
Tư vấn bán hàng: 0909 039 481
Tư vấn kỹ thuật 24/7: 0904 862 863
Cung cấp phụ tùng - phụ kiện: 0903 492 924
Email: anhototai@gmail.com
Địa điểm bảo hành - bảo dưỡng- sửa chữa: