Giá xe Hino
BẢNG GIÁ XE HINO THÁNG 10/2023
Ô tô An Sương chuyên bán các loại xe tải của Nhật- Hàn –Việt Nam- Trung Quốc, chúng tôi là nhà phân phối xe tải Hino với phương châm Tư Vấn Chuyên tâm, Phục vụ hậu mãi ân cần- chu đáo
Bảng giá xe tải Hino mới nhất hiện nay nhà máy Hino công bố để tham khảo, nhằm mang đến cho Quý Khách tham khảo – cập nhật giá cả để có sự lựa chọn phù hợp cho nhu cầu chở hàng hóa hiệu quả nhất.
Loại xe | Giá | Kích thước thùng | Tải trọng |
Xe tải Hino 3t49 | 479.000.000 | Mb : 5060 x 1850 x 660/1780 | 3T49 |
Xe tải Hino 4t3 | 510.200.000 | Mb : 4900 x 1860 x 660/1840mm | 4T/4T3 |
Xe tải Hino 7t5 | 492.000.000 | ||
Xe tải Hino tổng tải 8t25 | 540.000.000 | 4,360 x 1,850 x 500), tải 5T2 | 4T99/5T2 |
MB 4.400 x 1.850 x660/1850; Tải 5T1. | |||
MK: 4.320 x 1865 x 1850/; tải: 4T85 | |||
Xe tải Hino 1t8 | 572.000.000 | 4530 x 1725 x 660/1860 | 1T8 |
Xe tải Hino 3t8 | 612.200.000 | MK Tam bình: 5050 x 2060 x 1860 | 3T8 |
Xe tải Hino 4t7 | 662.200.000 | Mb Tam bình: 5.650 x 2070 x 700/1950 | 4T7 |
FC9JESW | 793.000.000 | 4.400 x 2.300 x 2.150 | chuyên dùng 8T: Ben, Ép rác, Bồn |
Mb : 6.710 x 2.250 x 770/2065 | |||
FG8JJSB | 1.122.000.000 | 5500x2500x2500 mm | chuyên dùng 8T: Ben, Ép rác, Bồn |
Xe tải Hino 9t | 1.166.000.000 | 9T | |
Xe tải Hino 8t55 | 1.194.000.000 | Mb : 7180 x 2350 x 780/2150 | 8T55 |
Mk : 7250 x 2350 x 2270 | |||
FG8JPSU | 1.230.000.000 | FG dài thùng 10m | |
Xe tải Hino 15t95 | 1.420.000.000 | MB : 7600 x 2370 x 730/2150 | 15T95 |
Xe tải Hino 15t6 | 1.470.000.000 | MB : 9180 x 2350 x 730/2150 | 15T6 |
FM8JNSA | 1.535.000.000 | Xe chuyên dùng, 2 cầu thật | |
FM2PKSD | 1.585.000.000 | ||
FM2PKSM | 1.694.000.000 | ||
XE ĐẦU KÉO HINO | |||
Xe đầu kéo Hino 1 cầu | 1.600.000.000 | 29T | |
Xe đầu kéo Hino 2 cầu | 1.970.000.000 | 38T4 | |
XE BEN HINO | |||
Xe ben Hino 4t5 | 635.200.000 | Kích thước thùng: 3550 x 1865 x 560mm | 4T5 |
- Đ/cơ 130HP, lốp 7.50-16, Thùng đúc | |||
- Tổng tải trọng: 8T25, Tự trọng: 3T605 | |||
Xe ben Hino 6t | 950.100.000 | 3500 x 2100/1750 x 690/540 mm | 6T |
Ghi chú: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo liên hệ ngay Hotline: 0909 039 481 để nhận được báo giá mới nhất
Giá xe tải Hino ở Tp.Hcm luôn luôn được cập nhật để Quý khách hàng xem tham khảo.
Mua xe tải Hino ở thành Phố Hồ Chí Minh, Quý Khách đến với công ty Ô Tô An Sương là nơi có đủ tất cả các dòng xe, các hãng xe cho Quý khách lựa chọn và so sánh thỏa thích.
QUÝ KHÁCH THAM KHẢO CÁC KÊNH ONLINE THỰC TẾ SAU
KÊNH YOUTUBE: KÊNH XE TẢI – SIÊU THỊ XE TẢI | : https://www.youtube.com/channel/UCO7Vrb4HnpjoIwXtx-3XHWA |
FACEBOOK SIÊU THỊ XE TẢI Ô TÔ AN SƯƠNG | : https://www.facebook.com/congtyotoansuong/ |
WEBSITE SO SÁNH CỦA CỘNG ĐỒNG | : http://sosanhoto.vn/ |
1. Tư vấn tài chính | : Nhanh Nhất, Tốt Nhất Và Hiệu Quả Nhất |
2. Thời gian giao hàng | : Uy tín là nền tảng |
3. Sản xuất - Gia công | : Xưởng đóng thùng với đội ngũ nhân viên làm việc "lấy nhân tâm hoàn thành sản phẩm" |
4. Dịch vụ sau bán hàng | : Ân Cần - Chu Đáo |
5. Tư vấn bán hàng | : Chuyên Tâm |
1. Đối với khách hàng Cá nhân | : Chỉ cần CMND, Hộ Khẩu, Giấy độc thân hoặc giấy kết hôn (nếu có) |
2. Đối với khách hàng Doanh Nghiệp | : Chỉ cần GPKD, Mẫu dấu, Báo cáo tài chính 6 tháng gần nhất |
Qúy Khách chỉ trả trước chỉ 5% – 30% (cho vay 70-95%). Hỗ trợ vay lãi suất thấp, thời hạn từ 1-5 năm (tùy chọn). Bao Thủ tục thế chấp bằng chính chiếc xe trong 48h (48 tiếng) làm việc.
Thủ tục đăng ký xe và thủ tục trả góp: Bao trọn gói theo phương châm ‘’Chìa Khóa Trao Tay’’. Tư vấn tận nơi 24/7. Giao xe tại nơi.
VIDEO GIỚI THIỆU CÔNG TY
THÔNG TIN SHOWROOM
THÔNG TIN NGÂN HÀNG
Số tài khoản: 202 1100 287 007 Tại Ngân Hàng Quân Đội
Số tài khoản: 3151 0000 802 194 Tại Nh Tm Cp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Phú Nhuận (Bidv )
Điện thoại : 18002017
Tư vấn bán hàng: 0909 039 481
Tư vấn kỹ thuật 24/7: 0904 862 863
Cung cấp phụ tùng - phù kiện: 0903 492 924
Email: anhototai@gmail.com
Địa điểm bảo hành - bảo dưỡng- sửa chữa: