Giá xe Fuso
BẢNG GIÁ XE FUSO THÁNG 10/2023
Ô tô An Sương chuyên bán các loại xe tải của Nhật- Hàn –Việt Nam- Trung Quốc, chúng tôi là nhà phân phối xe tải Fuso với phương châm Tư Vấn Chuyên tâm, Phục vụ hậu mãi ân cần- chu đáo
Bảng giá xe tải Fuso từ 990kg, 1.75 tấn, 1.9 tấn đến 15.1 tấn và các dòng xe đầu kéo mới nhất hiện nay nhà máy Fuso công bố để tham khảo, nhằm mang đến cho Quý Khách tham khảo – cập nhật giá cả để có sự lựa chọn phù hợp cho nhu cầu chở hàng hóa hiệu quả nhất.
LOẠI XE – GIÁ CÔNG BỐ | KÍCH THƯỚC/TẢI TRỌNG THÙNG HÀNG | TẢI TRỌNG |
FUSO FE 4.7LW | * KT Thùng Mui phủ (Lọt lòng): 4.360 x 1.720 x 670/1.870mm. | 1T75 |
599.000.000 VNĐ | - Tải trọng cho phép : 1.750 Kg | |
* KT Thùng Kín (Lọt lòng) : | 1T9 | |
4.420 x 1.720 x 1.870mm | ||
- Tải trọng cho phép : 1.800 Kg | ||
FUSO FE 6.5WIDE | * KT Thng Mui phủ (Lọt lòng): | 3T3 |
639.000.000 VNĐ | 4.360 x 1.930 x 675/1.840mm | |
- Tải trọng cho phép: 3.300 Kg | 3T5 | |
* KT Thùng Kín (Lọt lòng) : |
||
4.415 x 1.930 x 1.840mm | ||
- Tải trọng cho phép: 3.300 Kg | ||
* KT Thng Mui phủ (Lọt lòng): | 3T95 | |
5.160 x 2.060 x 675/1.935mm | ||
- Tải trọng cho phép: 3.950 Kg | 4T | |
FUSO FE 7.5GREAT | ||
669.200.000 VNĐ | * KT Thng Kín (Lọt lòng) : | |
5.200 x 2.030 x 1.915mm | ||
- Tải trọng cho phép: 4.000 Kg | ||
FUSO FE 8.2 HD | 4T5 | |
709.100.000 VNĐ | * KT Thng Mui phủ (Lọt lòng): | |
5.600 x 2.050 x 765/2.040mm. | ||
- Tải trọng cho phép: 4.550 Kg | ||
* KT Thng Kín (Lọt lòng) : | ||
5.620 x 2.040 x 2.030mm | ||
- Tải trọng cho phép: 4.500 Kg | ||
FUSO FM - FIGHTER | CHASSI NGẮN | 8T3 |
FM 16 : 1.190.000.000 VNĐ | ||
* KT Thng Mui phủ (Lọt lòng): | ||
5.520 x 2.360 x 775/2.150 mm | ||
- Tải trọng cho phép: 8.300 Kg | ||
* KT Thng Kín (Lọt lòng) : | ||
5.460 x 2.370 x 625 mm | ||
- Tải trọng cho phép: 8.600 Kg | ||
FUSO FM - FIGHTER | CHASSI DÀI | 8T |
FM 16SL : 1.220.200.000 VNĐ | * KT Thng Mui Phủ (Lọt lòng) : | |
7.900 x 2.350 x 775/2.150 mm | ||
- Tải trọng cho phép : 8.000Kg | ||
* KT Thng Kín (Lọt lịng) : | ||
7.920 x 2.350 x 2.250 mm | ||
- Tải trọng cho phép : 7.900 Kg | ||
FUSO FI 12T | * KT Thng Mui Phủ (Lọt lòng) : | 7T2 |
FM 16SL : 800.100.000 VNĐ | 5.800 x 2.200 x 735/2.100mm. | |
- Tải trọng cho phép : 7.300 Kg | 7T3 | |
* KT Thng Kín (Lọt lòng) : | ||
5.800 x 2.200 x 2.100mm | ||
- Tải trọng cho phép : 7.200 Kg | ||
* Xe Nhập Khẩu nguyên chiếc từ tập đoàn Daimler Ấn Độ. | ||
FUSO FJ 24T | * KT Thng Mui Phủ (Lọt lòng) : | 15T1 |
1.299.100.000 VNĐ | 9.000 x 2.350 x 735/2.150mm. | |
- Tải trọng cho phép : 15.100 Kg | ||
* KT Thùng Kín (Lọt lòng) : | ||
9.090 x 2.360 x 2.260 mm. | ||
- Tải trọng cho phép : 14.600 Kg | ||
* KT Thng Lửng (Lọt lòng) : | ||
9.040 x 2.350 x 640 mm. | ||
- Tải trọng cho phép : 15.400 Kg | ||
* Xe Nhập Khẩu nguyên chiếc từ tập đoàn Daimler Ấn Độ. | ||
FUSO FJ MIXER 2528C RMC | ||
(XE BỒN TRỘN) | * Thông Số Kỹ Thuật Xe | |
1.849.000.000 VNĐ | - Tổng Tải Trọng: 24.000 Kg | |
- Tự trọng: 12.820 Kg. | ||
* Bồn trộn | ||
- Loại bồn: Schwing Stetter | ||
- KT Bồn Trộn | ||
6.440 x 2.400 x 2.600 | ||
- Thể tích bồn: 7 m3 | ||
- Bồn nước: 500 lít | ||
* Xe Nhập Khẩu nguyên chiếc từ tập đoàn Daimler Ấn Độ. | ||
FUSO TRACTOR FZ 49T | · Sức kéo : 39.100 Kg | |
(XE ĐẦU KÉO) | ||
1.349.200.000 VNĐ | · Công suất : 280 Hp | |
· Công thức lái : 6*4 | ||
* Xe Nhập Khẩu nguyên chiếc từ tập đoàn Daimler Ấn Độ. | ||
FUSO TRACTOR FZ 40T | · Sức kéo : 32.500 Kg | |
(XE ĐẦU KÉO) | ||
1.199.000.000 VNĐ | · Công suất : 280 Hp | |
· Công thức lái : 4*2 | ||
* Xe Nhập Khẩu nguyên chiếc từ tập đoàn Daimler Ấn Độ. |
Ghi chú: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo liên hệ ngay Hotline: 0909 039 481 để nhận được báo giá mới nhất
Giá xe tải Fuso ở Tp.Hcm luôn luôn được cập nhật để Quý khách hàng xem tham khảo.
Mua xe tải Fuso ở thành Phố Hồ Chí Minh, Quý Khách đến với công ty Ô Tô An Sương là nơi có đủ tất cả các dòng xe, các hãng xe cho Quý khách lựa chọn và so sánh thỏa thích.
QUÝ KHÁCH THAM KHẢO CÁC KÊNH ONLINE THỰC TẾ SAU
KÊNH YOUTUBE: KÊNH XE TẢI – SIÊU THỊ XE TẢI | : https://www.youtube.com/channel/UCO7Vrb4HnpjoIwXtx-3XHWA |
FACEBOOK SIÊU THỊ XE TẢI Ô TÔ AN SƯƠNG | : https://www.facebook.com/congtyotoansuong/ |
WEBSITE SO SÁNH CỦA CỘNG ĐỒNG | : http://sosanhoto.vn/ |
1. Tư vấn tài chính | : Nhanh Nhất, Tốt Nhất Và Hiệu Quả Nhất |
2. Thời gian giao hàng | : Uy tín là nền tảng |
3. Sản xuất - Gia công | : Xưởng đóng thùng với đội ngũ nhân viên làm việc "lấy nhân tâm hoàn thành sản phẩm" |
4. Dịch vụ sau bán hàng | : Ân Cần - Chu Đáo |
5. Tư vấn bán hàng | : Chuyên Tâm |
1. Đối với khách hàng Cá nhân | : Chỉ cần CMND, Hộ Khẩu, Giấy độc thân hoặc giấy kết hôn (nếu có) |
2. Đối với khách hàng Doanh Nghiệp | : Chỉ cần GPKD, Mẫu dấu, Báo cáo tài chính 6 tháng gần nhất |
Qúy Khách chỉ trả trước chỉ 5% – 30% (cho vay 70-95%). Hỗ trợ vay lãi suất thấp, thời hạn từ 1-5 năm (tùy chọn). Bao Thủ tục thế chấp bằng chính chiếc xe trong 48h (48 tiếng) làm việc.
Thủ tục đăng ký xe và thủ tục trả góp: Bao trọn gói theo phương châm ‘’Chìa Khóa Trao Tay’’. Tư vấn tận nơi 24/7. Giao xe tại nơi.
VIDEO GIỚI THIỆU CÔNG TY
THÔNG TIN SHOWROOM
THÔNG TIN NGÂN HÀNG
Số tài khoản: 202 1100 287 007 Tại Ngân Hàng Quân Đội
Số tài khoản: 3151 0000 802 194 Tại Nh Tm Cp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Phú Nhuận (Bidv )
Điện thoại : 18002017
Tư vấn bán hàng: 0909 039 481
Tư vấn kỹ thuật 24/7: 0904 862 863
Cung cấp phụ tùng - phù kiện: 0903 492 924
Email: anhototai@gmail.com
Địa điểm bảo hành - bảo dưỡng- sửa chữa: