XE KHÁCH CAO CẤP HYUNDAI COUNTY EURO III
HYUNDAI COUNTY | Standard/ Option | ||||
1. Thông số chung/ General | |||||
1 | Nhãn hiệu, số loại | Brand, Type | - | Hyundai County | S |
2 | Nguồn góc xuất xứ | Origin | - | Hàn Quốc | S |
3 | Loại thân xe | Body type | - | Thân xe dài/ Long Body | S |
4 | Loại cửa | Door type | - | 1 cửa hành khách | S |
5 | Nộ thất | Trim | - | Hạng sang/ Deluxe | S |
6 | Số chỗ ngồi | Seat capacity | - | 28 + 1 | S |
2. Thông số kích thước, trọng lượng/ Dimension, weight specifications | |||||
1 | Kích thước tổng thể: - Dài | Overall dimensions: - Overall length | mm | 7080 | S |
- Rộng | - Overall width | mm | 2040 | S | |
- Cao | - Overall height | mm | 2780 | S | |
2 | Chiều dài cơ sở | Wheel base | mm | 4085 | S |
3 | Vết bánh xe: - Phía trước | Wheel tread: - Front | mm | 1705 | S |
- Phía sau | - Rear | mm | 1495 | S | |
4 | Phần nhô trước | Front overhang | mm | 1190 | S |
5 | Phần nhô sau | Rear overhang | mm | 1805 | S |
6 | Khoảng sáng gầm xe | Min. ground clearance | mm | 195 | S |
7 | Khối lượng bản thân | Empty vehicle weight | kg | 4105 | S |
8 | Khối lượng toàn bộ | Gross vehicle weight | kg | 6505 | S |
3. Thông số hiệu suất/ Performance specifications | |||||
1 | Tốc độ tối đa | Max. speed | km/h | 115 | S |
2 | Khả năng vướt dốc | Max. gradeability | % | 38.8 | S |
3 | Bán kín quay vòng nhỏ nhất | Min. turning radius | m | 7.5 | S |
4. Động cơ và hệ thống truyền lực/ Engine and powertrain | |||||
1 | Loại động cơ | Engine type | - | D4DD - CRDi | S |
2 | Dung tích động cơ | Piston displacement | cc | 3907 | S |
3 | Tỷ số nén | Compression ratio | - | 17.5:1 | S |
4 | Đường kính x hành trình | Bore x Stroke | mm | 104x115 | S |
5 | Số xilanh | Number of cylinder | - | 4 | S |
6 | Công suất động cơ | Max. power | ps/rpm | 140/2800 | S |
7 | Momen xoắn lớn nhất | Max. torque | kgm/rpm | 38/1600 | S |
8 | Tiêu chuẩn khí thải | Emission level | - | EURO III | S |
5. Hộp số, ly hợpvà lốp xe/ Transmission, clutch and tire | |||||
1 | Hộp số | Transmission | - | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | S |
2 | Ly hợp | Clutch | - | 1 đĩa, ma sát khô | S |
3 | Lốp xe | Tire | - | 7.00R16-12PR - Hàn Quốc | S |
6. Các hệ thống và thiết bị khác/ Other system | |||||
1 | Thể tích thùng nhiên liệu | Fuel tank volume | Lít | 95 | S |
2 | Bình ắc qui | Cattery | - | 12Vx2 - Hàn Quốc | S |
3 | Công suất máy nén máy lạnh | Air compressure power | kcal | 10.000 | S |
4 | Cốp hành lý rộng | Large luggage trunk | m3 | 1.1 | S |
5 | Camera lùi | Reversing camera | - | - | S |
6 | Bộ giám sát hành trình | Monitoring devices | - | - | S |
7 | Màu sơn theo yêu cầu | Paint colors to required | - | - | S |
7. Các tuỳ chọn/ Options | |||||
1 | Kính lùa/ Kính dán | /Fixed type side glass | - | - | S/O |
2 | Kiểu bố trí ghế khách 2-2/ 3-1 | Seat layout 2-2/ 3-1 | - | - | S/O |
3 | Ốp inox gương chiếu hậu | Stainless steel cover-Mirror | - | Inox | O |
4 | Ốp inox che đèn biển số | Stainless steel cover-number plate lamp | - | Inox | O |
5 | Thắng ABS và tăng thắng tự động | ABS brake and auto adjust brake | - | - | O |
Hãy quyết định và liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và có báo giá tốt nhất
CÔNG TY CP TM DV AN SƯƠNG
Địa chỉ: 2450 Quốc lộ 1A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0933.770.688 - 0908.541.699
Gmail : anhototai@gmail.com
Fax: 08.6256.8906
website: www.otoansuong.vn
***RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH***
Số tài khoản: 202 1100 287 007 Tại Ngân Hàng Quân Đội
Số tài khoản: 3151 0000 802 194 Tại Nh Tm Cp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Phú Nhuận (Bidv )
Điện thoại : 18002017
Tư vấn bán hàng: 0909 039 481
Tư vấn kỹ thuật 24/7: 0904 862 863
Cung cấp phụ tùng - phụ kiện: 0903 492 924
Email: anhototai@gmail.com
Địa điểm bảo hành - bảo dưỡng- sửa chữa: