THÔNG SỐ XE BEN KAMAZ 15 TẤN
Tự trọng, kg | 10050 |
Phân bố trên trục trước, kg | 4250 |
Phân bố trên cầu giữa, kg | 2900 |
Phân bố trên cầu sau, kg | 2900 |
Tải trọng thiết kế, kg | 15000 |
Tổng trọng lượng xe khiđủ tải, kg | 25200 |
Phân bố trên trục trước, kg |
6200 |
Phân bố trên cầu giữa, kg | 9500 |
Phân bố trên cầu sau, kg | 9500 |
Mã hiệu | KAMAZ-740.31-240(Euro-2) |
Kiểu | Diesel 4 kỳ |
Công suất danhđịnh khi có tải/số vòng quay/Kw(Hp)/vòng/phút | 176(240)/2200 |
Mô men xoắn tốiđa/số vòng quay, N.m(Kg.cm)/vòng/phút | 912/1300 |
Phân bố và số lượng xi lanh | Bố trí chữ V, 8 xi lanh |
Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước dưới cabin |
Đường kính xi lanh/hành trình piston, mm | 120/120 |
Dung tích làm việc của các xi lanh, lít | 10,85 |
Tỷ số nén | 17 |
Kích thước tổng thể (DxRxC), mm | 6690x2500x3090 |
Chiều dài cơ sở, mm | 2840+1320 |
Chiều dài đầu xe,đuôi xe, mm | 1320/1230 |
Vết bánh xe trước/sau, mm | 2043/1890 |
Hộp số
Kiểu | KAMAZ-152 |
Điều khiển | Cơ khí |
Hộp số phụ | Cơ khí |
Vận tốc lớn nhất khi toàn tải, km/h | 80 |
Góc vượt dốc không dưới, % | 25 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất, m | 9 |
Hệ thống lái
Kiểu cơ cầu lái | Trục vít-ecu trên các viên bi tuần hoàn-pitong thanh răngăn khớp với bánh răng rẻ quạt của vai chuyển hướng |
Tỷ số truyền | 20 |
Dẫn động | Cơ khí cường hoá thuỷ lực |
Hãy quyết định và liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và có báo giá tốt nhất
CÔNG TY CP TM DV AN SƯƠNG
Địa chỉ: 2450 Quốc lộ 1A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0933.770.688 - 0908.541.699
Gmail : anhototai@gmail.com
Fax: 08.6256.8906
website: www.otoansuong.vn
***RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH***
Số tài khoản: 202 1100 287 007 Tại Ngân Hàng Quân Đội
Số tài khoản: 3151 0000 802 194 Tại Nh Tm Cp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Phú Nhuận (Bidv )
Điện thoại : 18002017
Tư vấn bán hàng: 0909 039 481
Tư vấn kỹ thuật 24/7: 0904 862 863
Cung cấp phụ tùng - phụ kiện: 0903 492 924
Email: anhototai@gmail.com
Địa điểm bảo hành - bảo dưỡng- sửa chữa: