Thông số kỹ thuật xe vinaxuki 1t98 Model: 1980T |
||
STT | Model | 1980T |
1 | Loại cabin | Thép dập - Khuôn JAPAN |
2 | Loại động cơ | 490ZLQ TURBO - INTERCOOLER |
3 | Dung tích xi lanh (cc) | 2540 |
4 | Công suất (kw/rpm) | 52.5/3200 |
5 | Tốc độ tối đa | 90 |
6 | Hệ thống truyền động | Cầu sau chủ động |
7 | Hộp số | 5 số tiến 1 số lùi |
8 | Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực |
9 | Chiều dài tổng thể (mm) | 6040 |
10 | Chiều rộng tổng thể (mm) | 1910 |
11 | Chiều cao tổng thể (mm) | 2130 |
12 | Chiều dài thùng hàng (mm) | 4310 |
13 | Chiều rộng thùng hàng (mm) | 1810 |
14 | Chiều cao thùng hàng (mm) | 380 |
15 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 |
16 | Vệt bánh trước (mm) | 1390 |
17 | Vệt bánh sau (mm) | 1400 |
18 | Chiều dài cơ sở (mm) | 3330 |
19 | Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.58 |
20 | Trọng lượng toàn bộ (kg) | 4405 |
21 | Trọng lượng không tải (kg) | 2230 |
22 | Tải trọng định mức cả người (kg) | 1980 |
23 | Hệ thống treo trước | Phụ thuộc lá nhíp |
24 | Hệ thống treo sau | Phụ thuộc lá nhíp |
25 | Hệ thống phanh | |
26 | Phanh trước | Tang trống, dẫn động thủy lực |
27 | Phanh sau | Trợ lực chân không |
28 | Cỡ lốp | 700-16 |
29 | Số lốp | 7 |
30 | Trợ lực lái | Có |
31 | Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Có |
32 | Khóa cửa điện | Không |
33 | Điều hòa nhiệt độ | Không |
34 | Số chỗ ngồi | 3 |
35 | Vật liệu ghế | Nỉ |
36 | AM/FM radio cassette | Có |
Hãy quyết định và liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và có báo giá tốt nhất
Số tài khoản: 202 1100 287 007 Tại Ngân Hàng Quân Đội
Số tài khoản: 3151 0000 802 194 Tại Nh Tm Cp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Phú Nhuận (Bidv )
Điện thoại : 18002017
Tư vấn bán hàng: 0909 039 481
Tư vấn kỹ thuật 24/7: 0904 862 863
Cung cấp phụ tùng - phù kiện: 0903 492 924
Email: anhototai@gmail.com
Địa điểm bảo hành - bảo dưỡng- sửa chữa: